2021釣り統計海編 | |||||||||||||||||||||||||
釣り方類別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 合計 | 平均 | |
○クロダイ | |||||||||||||||||||||||||
△クロダイ | |||||||||||||||||||||||||
〇五 目 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
△五 目 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
〇投げメイン | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 22 | 14 | 16 | 19 | 1 | 0 | 81 | 5.78571428571429 | 投げメイン平均 | ||||||||
○投 げ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23 | 14 | 17 | 20 | 3 | 0 | 87 | 6.21428571428572 | |||||||||
△投 げ | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
○エギ・ルアー | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.8125 | |||||||
△エギ・ルアー | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
○投げサビキ | 21 | 16 | 0 | 9 | 46 | 11.5 | |||||||||||||||||||
○舟・イカダ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
△舟・イカダ | |||||||||||||||||||||||||
○その他 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
釣り日 | 1,15 | 1,26 | 2,12 | 2,25 | 3,11 | 3,24 | 4,12 | 4,27 | 5,14 | 5,31 | 6,11 | 6,21 | 7,3 | 7,20 | 8,5 | 8,29 | 10,4 | 10,24 | 11,6 | 11,18 | 11,29 | 12,10 | |||
キープ数 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16 | 1 | 5 | 3 | 8 | 23 | 14 | 17 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 146 | 6.63636363636364 | |
釣果総数 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16 | 1 | 6 | 5 | 11 | 24 | 20 | 23 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 192 | 8.72727272727273 | |
※釣果総数及び△欄には、 | |||||||||||||||||||||||||
フグなど毒を持つ魚やヒトデなどは入っていません。 | |||||||||||||||||||||||||
2021釣り統計湖・川編 | |||||||||||||||||||||||||
釣り方種別 | ワカ | 渓流 | 本流 | ||||||||||||||||||||||
〇渓 流 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
△渓 流 | 1 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
×渓 流 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
○ワカサギ | |||||||||||||||||||||||||
釣り日 | 3,15 | 4,2 | 4,22 | 6,7 | 6,18 | 6,6 | 6,13 | 7,11 | 8,3 | 8,11 | 9,6 | 9,9 | 9,29 | ||||||||||||
キープ数 | 2 | 4 | 5 | 8 | 2 | 21 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||
釣果総数 | 2 | 5 | 12 | 14 | 7 | 40 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1.375 | ||||||||
※釣り方類別の○はキープ数、△はリリース数。 | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||
×はサケ科以外の魚種数を表しています。 | 渓流釣り平均釣果 | 本流釣り平均釣果 | |||||||||||||||||||||||
川編の釣果総数には、対象外の魚種数は含まれません。また、試釣も含んでいません。 |