2022釣り統計海編 | ||||||||||||||||||||||||||
釣り方類別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 合計 | 平均 | |
○クロダイ | ||||||||||||||||||||||||||
△クロダイ | ||||||||||||||||||||||||||
〇五 目 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
△五 目 | ||||||||||||||||||||||||||
〇投げメイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 20 | 8 | 41 | 4.1 | 投げメイン平均 | |||||||||||||
○投 げ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1.3 | ||||||||||||||||||||
△投 げ | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 無数 | 3 | |||||||||||||||||||
○エギ・ルアー | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0.7 | ||||||||||
△エギ・ルアー | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
○投げ底サビキ | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3.1 | ||||||||||||
○舟・イカダ | 0 | |||||||||||||||||||||||||
△舟・イカダ | ||||||||||||||||||||||||||
○その他 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
釣り日 | 1,10 | 1,25 | 2,9 | 3,4 | 3,25 | 4,11 | 4,25 | 5,9 | 5,24 | 6,10 | 6,21 | 7,13 | 7,25 | 8,22 | 9,12 | 10,14 | 11,9 | 11,25 | 12,9 | 12,21 | ||||||
キープ数 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 1 | 1 | 9 | 9 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 4.6 | ||||
釣果総数 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7 | 2 | 11 | 11 | 29 | 無数 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 115 | 5.8 | ||||
※釣果総数及び△欄には、 | ||||||||||||||||||||||||||
フグなど毒を持つ魚やヒトデなどは入っていません。 | ||||||||||||||||||||||||||
2022釣り統計湖・川編 | ||||||||||||||||||||||||||
釣り方種別 | ワカ | 渓流 | 本流 | |||||||||||||||||||||||
〇渓 流 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
△渓 流 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
×渓 流 | ||||||||||||||||||||||||||
○ワカサギ | ||||||||||||||||||||||||||
釣り日 | 3,17 | 3,29 | 4,20 | 5,19 | 6,1 | 6,13 | 7,1 | 4,6 | 6,18 | 7,20 | 8,18 | 8,24 | 9,5 | 9,17 | 9,29 | 9,30 | ||||||||||
キープ数 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 29 | 4.14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1.56 | ||||||
釣果総数 | 0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 33 | 4.71 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 1.56 | ||||||
※釣り方類別の○はキープ数、△はリリース数。 | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||
×はサケ科以外の魚種数を表しています。 | 渓流釣り平均釣果 | 本流釣り平均釣果 | ||||||||||||||||||||||||
川編の釣果総数には、対象外の魚種数は含まれません。また、試釣も含んでいません。 |